Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3427 | Luty: 2631 | Marzec: 3121 | Kwiecień: 58 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6623 | Luty: 7375 | Marzec: 3274 | Kwiecień: 5975 | Maj: 3453 | Czerwiec: 3266 | ||||||
Lipiec: 3710 | Sierpień: 3361 | Wrzesień: 7106 | Październik: 5998 | Listopad: 4936 | Grudzień: 4934 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3791 | Luty: 2819 | Marzec: 3629 | Kwiecień: 4232 | Maj: 9809 | Czerwiec: 4191 | ||||||
Lipiec: 2983 | Sierpień: 6329 | Wrzesień: 3834 | Październik: 4478 | Listopad: 4486 | Grudzień: 5607 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4798 | Luty: 5502 | Marzec: 4166 | Kwiecień: 3658 | Maj: 3859 | Czerwiec: 3636 | ||||||
Lipiec: 4532 | Sierpień: 4735 | Wrzesień: 4149 | Październik: 3727 | Listopad: 3430 | Grudzień: 3408 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3123 | Luty: 3352 | Marzec: 3576 | Kwiecień: 2600 | Maj: 3115 | Czerwiec: 3237 | ||||||
Lipiec: 2883 | Sierpień: 2954 | Wrzesień: 3669 | Październik: 4079 | Listopad: 4343 | Grudzień: 5446 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1461 | Luty: 1541 | Marzec: 2768 | Kwiecień: 1724 | Maj: 1218 | Czerwiec: 1442 | ||||||
Lipiec: 1290 | Sierpień: 2432 | Wrzesień: 2728 | Październik: 1634 | Listopad: 2399 | Grudzień: 2743 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1433 | Luty: 1131 | Marzec: 1702 | Kwiecień: 1491 | Maj: 1505 | Czerwiec: 1127 | ||||||
Lipiec: 1105 | Sierpień: 1067 | Wrzesień: 986 | Październik: 1102 | Listopad: 1026 | Grudzień: 1197 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1876 | Luty: 1854 | Marzec: 1890 | Kwiecień: 2041 | Maj: 1753 | Czerwiec: 1683 | ||||||
Lipiec: 1584 | Sierpień: 1627 | Wrzesień: 1256 | Październik: 1701 | Listopad: 1254 | Grudzień: 1112 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1840 | Luty: 1174 | Marzec: 1226 | Kwiecień: 1158 | Maj: 1194 | Czerwiec: 1236 | ||||||
Lipiec: 1319 | Sierpień: 1217 | Wrzesień: 1618 | Październik: 1541 | Listopad: 1693 | Grudzień: 1742 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 964 | Luty: 1276 | Marzec: 1317 | Kwiecień: 1129 | Maj: 1254 | Czerwiec: 1419 | ||||||
Lipiec: 1771 | Sierpień: 1458 | Wrzesień: 1928 | Październik: 1910 | Listopad: 1305 | Grudzień: 1179 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 444 | Luty: 458 | Marzec: 644 | Kwiecień: 838 | Maj: 1044 | Czerwiec: 838 | ||||||
Lipiec: 743 | Sierpień: 694 | Wrzesień: 857 | Październik: 737 | Listopad: 898 | Grudzień: 846 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 16 | Luty: 240 | Marzec: 336 | Kwiecień: 240 | Maj: 230 | Czerwiec: 191 | ||||||
Lipiec: 334 | Sierpień: 304 | Wrzesień: 364 | Październik: 412 | Listopad: 325 | Grudzień: 382 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 22 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 62862
-
Informacja ogólna
Wyświetleń: 32032
-
Zamówienia publiczne - aktualne
Wyświetleń: 22104
-
Druki do pobrania
Wyświetleń: 20150
-
Statut
Wyświetleń: 14494
-
Ogłoszenia o wolnych etatach - procedury
Wyświetleń: 13674
-
Realizowane zadania, projekty, strategie
Wyświetleń: 8966
-
Rodziny Zastępcze
Wyświetleń: 8633
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 7290
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7001
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5621
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5235
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5061
-
Ogłoszenia o wolnych etatach - oferty pracy
Wyświetleń: 4862
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4853
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4776
-
Aktualności i ogłoszenia
Wyświetleń: 4530
-
Ogłoszenia i wyniki naborów
Wyświetleń: 4529
-
Program wyrównywania różnic między regionami III
Wyświetleń: 4252
-
Projekt ,,Bliżej rodziny i dziecka- II edycja"
Wyświetleń: 3832
-
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe
Wyświetleń: 3683
-
Zamówienia publiczne - zakończone
Wyświetleń: 3660
-
Majątek PCPR 2019 r.
Wyświetleń: 3491
-
Organy
Wyświetleń: 3462
-
Kontrole
Wyświetleń: 3243
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 2910
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 2849
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 2843
-
Informacja o godzinach przyjęć interesantów i dane adresowe
Wyświetleń: 2823
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 2811
-
Forma prawna
Wyświetleń: 2707
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 2704
-
Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.
Wyświetleń: 2662
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 2626
-
Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021-2023
Wyświetleń: 2557
-
Karty usług
Wyświetleń: 2523
-
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
Wyświetleń: 2438
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2415
-
Wolontariat
Wyświetleń: 2249
-
Ogłoszenie o naborze z dnia 29 kwietnia 2016r. na wolne stanowisko urzędnicze- INSPEKTOR DS. NALICZEŃ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
Wyświetleń: 2051
-
Dodatek wychowawczy ,,500+"
Wyświetleń: 2046
-
Zarządzenia Dyrektora w 2020 r.
Wyświetleń: 1874
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1865
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1838
-
Zarządzenia Dyrektora w 2018 r.
Wyświetleń: 1711
-
Konsultacje społeczne
Wyświetleń: 1623
-
test2
Wyświetleń: 1513
-
test3
Wyświetleń: 1506
-
Majątek PCPR 2020 r.
Wyświetleń: 1278
-
Konsultacje społeczne
Wyświetleń: 1177
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 921
-
Moduł II
Wyświetleń: 692
-
Moduł I
Wyświetleń: 689
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 670
-
Majątek PCPR 2021 r.
Wyświetleń: 358
-
Aktywny Samorząd 2022 r.
Wyświetleń: 268
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1